| ÜLKE ADI | FİRMA ADI | ŞEHİR | TEL | FAX |
|---|---|---|---|---|
| AZERBEYCAN | MAĞDENLİ | ANKARA | 0312-231 71 50 | 0312-230 7694 |
| GÖKBORA | İSTANBUL | 690 12 00 /20 H | 690 12 18 | |
| GAZİ-TUR | MERSİN | 0324. 231 67 26 | 0324. 232 03 44 | |
| LİMANOĞLU | İSTANBUL | 530 73 97/98 | 579 17 03 | |
| SÜRAT | İSTANBUL | 232 78 40 | 232 73 20 | |
| BULGARİSTAN | TUR TRANSİT | İSTANBUL | 0216. 325 65 74 | 0216.325 73 04 |
| DİLEK | KAYSERİ | 0352. 236 28 90 | 0352. 222 67 58 | |
| ŞENOL | İSTANBUL | 244 41 76 | 252 67 51 | |
| ESİN | İSTANBUL | 547 16 90/10 H | 547 79 63 | |
| TAN TRANS | İSTANBUL | 513 45 51/3 H | 512 00 92 | |
| DANİMARKA | TRANSGÜR | TRABZON | 0462.321 68 60 | 0462. 321 68 60 |
| ULUSOY | İSTANBUL | 555 90 80/10 H | 556 16 57 | |
| ESİN | İSTANBUL | 547 16 90/10 H | 547 79 63 | |
| GÖKBORA | İSTANBUL | 690 12 00 /18 H | 690 12 19 | |
| YOUNG TÜRK | İSTANBUL | 503 42 60/61 | 503 46 04 | |
| TRANSFRİGO | İSTANBUL | 580 38 11 | 592 13 04 | |
| FRANSA | ESİN | İSTANBUL | 547 16 90/10 H | 547 79 63 |
| HOROZ | İSTANBUL | 690 10 00/12 H | 690 10 12 | |
| DAİSPED | İSTANBUL | 243 57 97 | 249 30 62 | |
| OSMAN | BURSA | 0224. 243 60 06 | 0224.270 31 60 | |
| EKTRANS | İSTANBUL | 0216.395 47 52 | 0216.395 27 04 | |
| KASIMOĞLU | İSTANBUL | 0216.399 69 64 | 0216. 370 80 62 | |
| ÜNKAR | İSTANBUL | 258 83 40 | ||
| GÜRCİSTAN | KERVAN-TUR | İSTANBUL | 266 60 32 | 273 14 08 |
| GAZİ-TUR | MERSİN | 0324 231 67 26 | 0.324- 232 03 44 | |
| MAĞDENLİ | ANKARA | 0312-231 71 50 | 0312-230 7694 | |
| HIRVATİSTAN | ADRİA | İSTANBUL | 512 03 43/3 H | 511 30 52 |
| SAĞLIK | İSTANBUL | 592 97 60/4 H | 432 55 05 | |
| İNGİLTERE / İRLANDA | ULUSOY | İSTANBUL | 555 90 80/10 H | 556 16 57 |
| EKTRANS | İSTANBUL | 0216.395 47 52 | 0216.395 27 04 | |
| GÖKBORA | İSTANBUL | 690 12 00/ 18 H | 690 12 19 | |
| OMSAN | BURSA | 0224. 243 60 06 | 0224. 270 31 60 | |
| DAİSPED | İSTANBUL | 243 57 97 | 249 30 62 | |
| ESİN | İSTANBUL | 547 16 90/10 H | 547 79 63 | |
| ÇELİKAY | İSTANBUL | 0216. 414 53 98 | 0216.337 48 81 | |
| ÜNKAR | İSTANBUL | 258 54 64 | 258 83 40 | |
| MAĞDENLİ | ANKARA | 0312-231 71 50 | 0312-230 7694 | |
| İRAN | HOROZ | İSTANBUL | 690 10 00 / 12 H | 690 10 12 |
| SÜRAT | İSTANBUL | 232 78 40 | 232 73 20 | |
| MERZARİO | MERSİN | 0 324 232 06 97 | (0.324) 232 38 53 | |
| ATAKO | MERSİN | 0324 233 99 44 | (0.324) 233 06 24 | |
| GAZİ-TUR | MERSİN | 0324 231 67 26 | (0.324) 232 03 44 | |
| İSPANYA | ESİN | İSTANBUL | 547 16 90/10 H | 547 79 63 |
| EKTRANS | İSTANBUL | 0216. 395 46 52 | 0216.395 27 04 | |
| KİLERCİ | İSTANBUL | 698 50 60/ 4 H | 698 47 55 | |
| KASIMOĞLU | İSTANBUL | 0216. 399 69 64 | 0 216. 370 80 62 | |
| İTALYA | GÖKBORA | İSTANBUL | 690 12 00/ 18 H | 690 12 19 |
| ASLAN | İSTANBUL | 514 09 30/5 H | 514 09 35 | |
| HOROZ | İSTANBUL | 690 10 00/ 12 H | 690 10 12 | |
| ATAKLAR | İSTANBUL | 253 10 52 | 253 10 53 | |
| ULUSOY | İSTANBUL | 555 90 80 | 556 16 57 | |
| EKİP | İSTANBUL | 567 04 43 / 44 | 567 04 52 | |
| KAZAKİSTAN | SÜRAT | İSTANBUL | 232 78 40 | 232 73 20 |
| GAZİ-TUR | MERSİN | 0324 231 67 26 | (0.324) 232 03 44 | |
| ÇOBANOĞLU | İSTANBUL | 260 75 80 | 276 83 83 | |
| LİMANOĞLU | İSTANBUL | 530 73 97/98 | 579 17 03 | |
| MAĞDENLİ | ANKARA | 0312-231 71 50 | 0312-230 7694 | |
| KIBRIS | MERZARİO | MERSİN | 0324. 232 06 97 | 0324. 232 38 53 |
| GAZİ-TUR | MERSİN | 0324. 231 67 26 | 0324. 232 03 44 | |
| RENDA | ANTAKYA | 0326. 212 16 14 | 0326. 121 64 95 | |
| HOROZ | İSTANBUL | 690 10 00/12 H | 690 10 12 | |
| PORTEKİZ | ULUSOY | İSTANBUL | 555 90 80/10 H | 556 16 57 |
| ESİN | İSTANBUL | 547 16 90/10 H | 547 79 63 | |
| GÖMBORA | İSTANBUL | 690 12 00/18 H | 690 12 19 | |
| ROMANYA/ ÇEKOSLAVAKYA | ÇOBAN TUR | İSTANBUL | 285 07 60 /10 H | 276 83 83 |
| BEDİR | KAYSERİ | 0352.336 58 44 | 0352.336 66 42 | |
| ESİN | İSTANBUL | 547 16 90/10 H | 547 79 63 | |
| ERNAK | İSTANBUL | 0216.395 24 80 | 0216. 395 24 89 | |
| ACUN | İSTANBUL | 519 06 94 | 511 08 69 | |
| ŞENOL | İSTANBUL | 244 41 76 | 252 67 51 | |
| RUSYA | HOROZ | İSTANBUL | 690 10 00/12 H | 690 10 12 |
| ESİN | İSTANBUL | 547 16 90/10 | 547 79 63 | |
| MAĞDENLİ | ANKARA | 0312.231 71 50 | 0312. 230 76 94 | |
| SÜRAT | İSTANBUL | 232 78 40 | 232 73 20 | |
| DÜNYA | İSTANBUL | 579 35 56 | 579 17 03 | |
| DİLEK | KAYSERİ | 0352.236 18 90 | 0352. 222 67 58 | |
| MEKİK | İSTANBUL | 267 08 29 | 266 55 85 | |
| SUUDİ ARAB. | CEM-TIR | MERSİN | 0324.231 89 78 | |
| MARZARİO | MERSİN | 0324. 232 06 97 | 0324.232 38 53 | |
| RENDA | ANTAKYA | 0326.212 16 14 | 0326.212 64 95 | |
| RENTAŞ | ANTAKYA | 0326.212 16 14 | 0326.212 64 95 | |
| HOROZ | İSTANBUL | 690 10 00/ 12 H | 690 10 12 | |
| DİLEK | KAYSERİ | 0352.236 18 90 | 0352.222 67 58 | |
| MAĞDENLİ | ANKARA | 0312-231 71 50 | 0312-230 7694 | |
| TÜRKMENİSTAN | YILMAZAY | ANTAKYA | 0326.215 82 58 | 0326. 213 22 70 |
| MAĞDENLİ | ANKARA | 0312. 231 71 50 | 0312.230 76 94 | |
| GAZİ-TUR | MERSİN | 0324. 231 67 26 | 0324. 232 03 44 | |
| ÜRDÜN | CEM-TIR | MERSİN | 0324.231 89 78 | |
| GAZİ-TUR | MERSİN | 0324.231 67 26 | 0234.232 03 44 | |
| MAĞDENLİ | ANKARA | 0312-231 71 50 | 0312-230 7694 | |
| YUGOSLAVYA | SAĞLIK | İSTANBUL | 592 97 60/4 H | 532 55 05 |
| ADRİA | İSTANBUL | 512 03 43/3 H | 511 30 52 | |
| EKİP | İSTANBUL | 567 04 43/44 | 567 04 52 | |
| YUNANİSTAN | TAN TRANS | İSTANBUL | 513 45 51/3 H | 512 00 92 |
| ADRİA | İSTANBUL | 512 03 43/3 H | 511 30 52 | |
| SAĞLIK | İSTANBUL | 592 97 60/4 H | 532 55 95 | |
| ESİN | İSTANBUL | 547 16 90/10 H | 547 79 63 | |
| LİTVANYA ESTONYA LETONYA BEYAZ RUSYA MOLDOVA UKRAYNA |
MAĞDENLİ | ANKARA | 0312-231 71 50 | 0312-230 7694 |
| SURİYE | MAĞDENLİ | ANKARA | 0312-231 71 50 | 0312-230 7694 |
| PAKİSTAN | MAĞDENLİ | ANKARA | 0312-231 71 50 | 0312-230 7694 |
| KIRGIZISTAN ÖZBEKİSTAN |
MAĞDENLİ | ANKARA | 0312-231 71 50 | 0312-230 7694 |